个税专项附加扣除标准(2026年)
7项专项附加扣除一览
| 扣除项目 | 扣除标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 子女教育 | 2,000元/月/孩 | 3岁至博士阶段 |
| 继续教育 | 400元/月 | 学历教育;或3,600元/年职业资格 |
| 大病医疗 | 最高80,000元/年 | 医保目录内自付累计超15,000元部分 |
| 住房贷款利息 | 1,000元/月 | 首套住房,最长240个月 |
| 住房租金 | 800-1,500元/月 | 按城市级别分三档 |
| 赡养老人 | 3,000元/月 | 独生子女全额;非独生分摊 |
| 3岁以下婴幼儿 | 2,000元/月/孩 | 2022年起新增 |
住房租金扣除标准(按城市)
| 城市级别 | 扣除标准 | 代表城市 |
|---|---|---|
| 直辖市/省会/计划单列市 | 1,500元/月 | 北京、上海、广州、深圳、杭州等 |
| 市辖区户籍人口>100万 | 1,100元/月 | 大多数地级市 |
| 市辖区户籍人口≤100万 | 800元/月 | 部分县级市 |
赡养老人扣除分摊方式
独生子女:每月定额扣除3,000元,无需分摊。
非独生子女:兄弟姐妹分摊每月3,000元的额度,每人分摊不超过1,500元/月。 分摊方式可以是均摊、约定分摊或被赡养人指定分摊,指定分摊优先于约定分摊。
如何申报?
1. 下载「个人所得税」APP
在应用商店搜索下载国家税务总局官方APP。
2. 注册并登录
使用身份证号注册,完成实名认证。
3. 填报专项附加扣除
首页点击「专项附加扣除填报」,选择对应项目,按提示填写信息。
4. 选择扣除方式
可选择「通过扣缴义务人申报」(每月发工资时扣除)或「综合所得年度自行申报」(次年汇算时扣除)。