五险一金缴纳比例(2026年)
个人缴纳比例合计
个人缴纳总计
10.5%
养老8% + 医疗2% + 失业0.5%
各项保险缴费比例
| 保险项目 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8% | 16% | 24% |
| 医疗保险 | 2% | 8-10% | 10-12% |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5-1% | 1-1.5% |
| 工伤保险 | 0% | 0.2-1.9% | 0.2-1.9% |
| 生育保险 | 0% | 0.5-1% | 0.5-1% |
| 住房公积金 | 5-12% | 5-12% | 10-24% |
以月薪10000元为例
| 项目 | 个人缴纳 | 单位缴纳 |
|---|---|---|
| 养老保险 | ¥800 | ¥1,600 |
| 医疗保险 | ¥200 | ¥800 |
| 失业保险 | ¥50 | ¥50 |
| 工伤保险 | ¥0 | ¥50 |
| 生育保险 | ¥0 | ¥80 |
| 住房公积金(按8%) | ¥800 | ¥800 |
| 合计 | ¥1,850 | ¥3,380 |
缴费基数上下限
五险一金按「缴费基数」计算,不是按实际工资。基数一般为上年度月平均工资,但有上下限:
| 城市 | 下限(元) | 上限(元) |
|---|---|---|
| 北京 | 6,821 | 33,891 |
| 上海 | 7,310 | 36,549 |
| 广州 | 5,284 | 26,421 |
| 深圳 | 4,492 | 26,421 |
| 杭州 | 4,462 | 24,093 |
上下限数据为2025-2026年度参考值,实际以当地社保局公布为准。